Il tuo carrello è vuoto
- Nuovo
Scheda tecnica
Caratteristiche principali
Classe efficienza energetica
A+
peso dell'imballaggio di carta
4,83 kg
Numero totale di fuochi
5 Fornello(i)
Tipo di zona di cottura flessibile
Smeg MultiZone
Porta forno estraibile
Sì
Vano portaoggetti
Sì
Numero di funzioni
9
Materiale della porta del forno
Vetro
Facile da pulire (forno)
Sì
modalità ECO
Sì
Potenza di riscaldamento superiore
1200 W
Dimensioni interne del forno (AxPxA)
724 x 418 x 371 mm
Numero di zone cottura con funzione boost
5
Dimensioni della zona cottura 1 (L x P)
195 x 195 mm
Materiale del pannello di controllo
Acciaio inox
Peso dell'imballaggio in legno
3,59 kg
Cottura statica
Sì
Sistema di chiusura ammortizzata
Sì
Tensione di ingresso AC
220-240 , 380-415 V
Profondità
600 mm
Display incorporato
Sì
Altezza
900 mm
Numero di forni
1
Numero di pannelli di vetro
3
Quantità lampade
2 lampada(e)
Segnale fine cottura
Sì
Tipo di pulizia
Vapore
Guida telescopica inclusa
Sì
Apertura della porta del forno
Apertura dall'alto in basso
Materiale ripiano
Metallo
Corrente
51 A
Alimentazione del fornello/zona cottura 1
2100 W
Alimentazione del fornello/zona cottura 3
2300 W
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1
Elettrico
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2
Elettrico
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3
Elettrico
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4
Elettrico
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5
Elettrico
Alimentazione del fornello/zona cottura 5
2100 W
Rivestimento interno
Smaltato
Indicatore di calore residuo
Sì
Riscaldamento inferiore
Sì
Tipo di presa
Senza spina
Diametro del fornello/zona cottura 1
195 mm
Diametro del fornello/zona cottura 3
270 mm
Funzione boost
Sì
Zona estendibile
Sì
Zona di cottura con booster 2
3000 W
Zona di cottura con booster 4
3000 W
Diametro del fornello/zona cottura 5
195 mm
Numero di ventole
2 ventola(e)
Profondità imballo
670 mm
Peso dell'imballo
99,1 kg
Dettagli prodotto
Colore del manico
Acciaio inox
Peso dell'imballaggio in plastica
741 g
Accensione del piano cottura 1
3000 W
Porta di vetro rimovibile
Sì
Sorgente di alimentazione del forno
Elettrico
Capacità lorda del forno
129 L
Consumo energetico (convenzione forzata)
3,92 MJ
Timer del forno
Sì
Gocciolatoio
Sì
potenza di riscaldamento inferiore
1700 W
Funzione del grill ventilato
Sì
Tipo di vano di conservazione
Vano porta a scomparsa
Indicazione del diametro minimo della pentola
Sì
Dimensioni della zona cottura 2 (L x P)
195 x 195 mm
Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS)
2,51 kg
Indicatore della zona di cottura selezionata
Sì
Sonda per carne inclusa
Sì
Potenza
3100 W
Larghezza
900 mm
Paese di origine
Italia
Tipo di controllo
Pulsanti
Luce interna
Sì
Capacità netta del forno
115 L
Consumo energetico (convenzionale)
3,02 MJ
Grill
Sì
Consumo energetico (convezione forzata)
1,09 kWh
Range del termostato del forno
50 - 260 °C
Numero di posizioni della mensola
5
Frequenza di ingresso AC
50-60 Hz
Tipo di lampada
Alogena
Tipo di piano cottura
Piano cottura a induzione
Alimentazione del fornello/zona cottura 2
2100 W
Posizione del fornello/zona cottura 1
Sinistra anteriore
Posizione del fornello/zona cottura 2
Posteriore sinistro
Posizione del fornello/zona cottura 3
Centrale
Posizione del fornello/zona cottura 4
Destro posteriore
Posizione del fornello/zona cottura 5
Destro anteriore
Alimentazione del fornello/zona cottura 4
2100 W
Funzione scongelamento
Sì
Potenza grill
2900 W
Riscaldamento parte superiore
Sì
Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento
Sì
Potenza aggregata (elettrica)
11600 W
Diametro del fornello/zona cottura 2
195 mm
Diametro del fornello/zona cottura 4
195 mm
Riconoscimento della pentola
Sì
Numero di zone di cottura flessibili
1 Fornello(i)
Zona di cottura con booster 3
3000 W
Zona di cottura con booster 5
3000 W
Potenza lampadina
40 W
Larghezza imballo
960 mm
Altezza imballo
1015 mm
Peso
87,4 kg
Recensioni
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 900 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 900 mm |
| Peso | 87,4 kg |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 1,09 kWh |
| Potenza aggregata (elettrica) | 11600 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 , 380-415 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Consumo energetico (convenzionale) | 3,02 MJ |
| Consumo energetico (convenzione forzata) | 3,92 MJ |
| Tipo di presa | Senza spina |
| Corrente | 51 A |
| Forno | |
| Numero di forni | 1 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
| Capacità netta del forno | 115 L |
| Grill | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Capacità lorda del forno | 129 L |
| Potenza grill | 2900 W |
| Funzione del grill ventilato | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Range del termostato del forno | 50 - 260 °C |
| Dimensioni interne del forno (AxPxA) | 724 x 418 x 371 mm |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Sistema di chiusura ammortizzata | Sì |
| Materiale della porta del forno | Vetro |
| Numero di pannelli di vetro | 3 |
| Porta forno estraibile | Sì |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Numero di posizioni della mensola | 5 |
| Materiale ripiano | Metallo |
| Luce interna | Sì |
| Quantità lampade | 2 lampada(e) |
| Tipo di lampada | Alogena |
| Numero di funzioni | 9 |
| Riscaldamento parte superiore | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| Potenza | 3100 W |
| Tipo di pulizia | Vapore |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| potenza di riscaldamento inferiore | 1700 W |
| Potenza di riscaldamento superiore | 1200 W |
| Cottura statica | Sì |
| Facile da pulire (forno) | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 960 mm |
| Profondità imballo | 670 mm |
| Altezza imballo | 1015 mm |
| Peso dell'imballo | 99,1 kg |
| Ergonomia | |
| Timer del forno | Sì |
| Segnale fine cottura | Sì |
| Indicazione del diametro minimo della pentola | Sì |
| Indicatore della zona di cottura selezionata | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Gocciolatoio | Sì |
| Guida telescopica inclusa | Sì |
| Sonda per carne inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Potenza lampadina | 40 W |
| Paese di origine | Italia |
| Design | |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Materiale del pannello di controllo | Acciaio inox |
| Rivestimento interno | Smaltato |
| Vano portaoggetti | Sì |
| Tipo di vano di conservazione | Vano porta a scomparsa |
| Fornello | |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Numero totale di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2100 W |
| Accensione del piano cottura 1 | 3000 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 195 mm |
| Dimensioni della zona cottura 1 (L x P) | 195 x 195 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2100 W |
| Zona di cottura con booster 2 | 3000 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 195 mm |
| Dimensioni della zona cottura 2 (L x P) | 195 x 195 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2300 W |
| Zona di cottura con booster 3 | 3000 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 270 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2100 W |
| Zona di cottura con booster 4 | 3000 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 195 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 5 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 2100 W |
| Zona di cottura con booster 5 | 3000 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 5 | 195 mm |
| Zona estendibile | Sì |
| Numero di zone di cottura flessibili | 1 Fornello(i) |
| Tipo di zona di cottura flessibile | Smeg MultiZone |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Funzione boost | Sì |
| Riconoscimento della pentola | Sì |
| Numero di zone cottura con funzione boost | 5 |
| Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | Sì |
| Dati logistici | |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 2,51 kg |
| peso dell'imballaggio di carta | 4,83 kg |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 741 g |
| Peso dell'imballaggio in legno | 3,59 kg |
