Il tuo carrello è vuoto
- Nuovo
Scheda tecnica
Caratteristiche principali
Colore del manico
Acciaio inox
Peso dell'imballaggio in plastica
241 g
Porta di vetro rimovibile
No
inizio veloce
Sì
Superiore, inferiore e ventilazione
Sì
Quantità per container intermodale (20 piedi)
96 pz
Colore dei pomelli
Acciaio inox
Resistente alle ditate
Sì
Funzione Smart Cooking
No
Funzione pietra refrattaria
Sì
Peso dell'imballaggio in legno
1,09 kg
Materiale della scocca
Acciaio inox
Tensione di ingresso AC
220-240 V
Larghezza
597 mm
Paese di origine
Italia
Tipo di controllo
Pulsanti
Protezione per i bambini
Sì
Wi-Fi comandato
No
Posizionamento dell'apparecchio
Da incasso
Numero di forni
1
Capacità interna forno totale
40 L
Posizione di controllo
Frontale
Quantità lampade
2 lampada(e)
Grill
Sì
Tipo di timer
Digitale
Cottura a microonde
Sì
Tipo di pulizia
Vapore
Porta fredda
Sì
Funzione cottura pizza
Sì
Porta a chiusura ammortizzata
Sì
Numero di posizioni della mensola
2
Apertura della porta del forno
Apertura dall'alto in basso
Materiale ripiano
Cromo
Partenza differita
Sì
Corrente
15 A
Tipo di display
LCD
Funzione riscalda
No
Potenza Microonde
800 W
Potenza grill
1750 W
Graticola inclusa
Sì
Numero di ripiani
1 ripiani
Materiale interno
Smaltato
Materiale manico
Acciaio inox
Potenza lampadina
40 W
Larghezza imballo
635 mm
Altezza imballo
535 mm
Peso
35,6 kg
Dettagli prodotto
peso dell'imballaggio di carta
932 g
Funzione di scongelamento del forno
Sì
Porta forno estraibile
No
Quantità di programmi di scongelamento
1
Quantità per container intermodale (40 piedi)
216 pz
Quantità per contenitore intermodale (40pd, HC)
270 pz
modalità ECO
Sì
potenza di riscaldamento inferiore
1200 W
Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS)
1,22 kg
Griglia
Sì
Vassoio in vetro incluso
Sì
Potenza
1400 W
Bluetooth
No
Profondità
548 mm
Display incorporato
Sì
Cerniera porta
In basso
Altezza
454 mm
Autopulizia
No
Luce interna
Sì
Tipo di forno
Forno elettrico
Capacità netta del forno
40 L
Numero di pannelli di vetro
4
Potenza totale del forno
3100 W
Cottura a convezione
No
Dimensione del forno
Piccolo
Cottura a vapore
No
Range del termostato del forno
25 - 250 °C
Materiale della porta
Vetro
Quantità di programmi di cottura
11
Capacità di produzione di pane
No
Sonda per cibo
No
Frequenza di ingresso AC
50 Hz
Tipo di lampada
Alogena
Lunghezza cavo
1,5 m
Facile da pulire
Sì
Carico di collegamento
3300 W
Funzione mantieni al caldo
Sì
Dimensioni interne (L x P x A)
462 x 401 x 211 mm
Indicatore di calore residuo
No
Cottura lenta
No
Manopole retrattili
No
Tipo di presa
Tipo G
Spegnimento di sicurezza automatico
Sì
Colore del prodotto
Acciaio inox
Profondità imballo
680 mm
Peso dell'imballo
39,1 kg
Recensioni
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 597 mm |
| Profondità | 548 mm |
| Altezza | 454 mm |
| Peso | 35,6 kg |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 462 x 401 x 211 mm |
| Gestione energetica | |
| Carico di collegamento | 3300 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 15 A |
| Tipo di presa | Tipo G |
| Forno | |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Piccolo |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 40 L |
| Potenza totale del forno | 3100 W |
| Capacità netta del forno | 40 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | ![]() |
| Cottura a microonde | Sì |
| Cottura a vapore | ![]() |
| Funzione di scongelamento del forno | Sì |
| Funzione riscalda | ![]() |
| Funzione mantieni al caldo | Sì |
| Funzione cottura pizza | Sì |
| Autopulizia | ![]() |
| potenza di riscaldamento inferiore | 1200 W |
| Range del termostato del forno | 25 - 250 °C |
| Potenza grill | 1750 W |
| Potenza | 1400 W |
| Superiore, inferiore e ventilazione | Sì |
| Potenza Microonde | 800 W |
| Cottura lenta | ![]() |
| Quantità di programmi di scongelamento | 1 |
| Funzione pietra refrattaria | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Funzione Smart Cooking | ![]() |
| inizio veloce | Sì |
| Quantità di programmi di cottura | 11 |
| Griglia | Sì |
| Tipo di pulizia | Vapore |
| Numero di ripiani | 1 ripiani |
| Numero di posizioni della mensola | 2 |
| Materiale ripiano | Cromo |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 635 mm |
| Profondità imballo | 680 mm |
| Altezza imballo | 535 mm |
| Peso dell'imballo | 39,1 kg |
| Ergonomia | |
| Wi-Fi comandato | ![]() |
| Tipo di timer | Digitale |
| Partenza differita | Sì |
| Spegnimento di sicurezza automatico | Sì |
| Facile da pulire | Sì |
| Sonda per cibo | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore di calore residuo | ![]() |
| Contenuto dell'imballo | |
| Graticola inclusa | Sì |
| Vassoio in vetro incluso | Sì |
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale della scocca | Acciaio inox |
| Materiale interno | Smaltato |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Manopole retrattili | ![]() |
| Materiale manico | Acciaio inox |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox |
| Tipo di display | LCD |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | Vetro |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
| Porta forno estraibile | ![]() |
| Porta di vetro rimovibile | ![]() |
| Numero di pannelli di vetro | 4 |
| Porta fredda | Sì |
| Porta a chiusura ammortizzata | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Illuminazione | |
| Luce interna | Sì |
| Quantità lampade | 2 lampada(e) |
| Tipo di lampada | Alogena |
| Potenza lampadina | 40 W |
| Macchina del pane | |
| Capacità di produzione di pane | ![]() |
| Dati logistici | |
| Paese di origine | Italia |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 1,22 kg |
| peso dell'imballaggio di carta | 932 g |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 241 g |
| Peso dell'imballaggio in legno | 1,09 kg |
| Quantità per container intermodale (20 piedi) | 96 pz |
| Quantità per container intermodale (40 piedi) | 216 pz |
| Quantità per contenitore intermodale (40pd, HC) | 270 pz |
