Il tuo carrello è vuoto
- Nuovo
Scheda tecnica
Caratteristiche principali
Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna
87 cm
Altezza dell'imballaggio dell'unità interna
34,3 cm
Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda)
2,8 kW
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda)
A+++
Campo di temperatura di esercizio dell'unità interna (riscaldamento)
0 - 30 °C
Installazione
Montabile a parete
Efficienza energetica riscaldamento
3,77
Capacità di riscaldamento in watt (max)
4300 W
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER)
7,5
Capacità di raffreddamento in watt (nominale)
3500 W
Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità)
38 dB
Numero di installazioni interne
1
Profondità unità interna
20,1 cm
Peso unità interna
8 kg
Capacità di raffreddamento in watt (min)
1380 W
Diametro del tubo del gas
9,52 mm
Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità)
20 dB
Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna)
650 m³/h
Consumo energetico annuale (raffreddamento)
164 kWh
Carico di progetto (raffreddamento)
3,5 kW
Peso del mezzo refrigerante
675 g
Capacità di deumidificazione
0,9 l/h
Consumo energetico massimo (in riscaldamento)
2200 W
Tensione di ingresso AC
220 - 240 V
Corrente
10 A
Tecnologia Inverter
Sì
Colore del prodotto
Bianco
Dettagli prodotto
Profondità dell'imballaggio dell'unità interna
26,5 cm
Peso dell'imballaggio dell'unità interna
10,3 kg
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda)
5,4
Campo di temperatura di esercizio dell'unità interna (raffreddamento)
16 - 32 °C
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda)
726 kWh
Funzioni condizionatore
Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento
Capacità di raffreddamento in watt (max)
3950 W
Multisplit
No
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media)
4,2
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media)
3810 W
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna)
650 m³/h
Larghezza unità interna
81,3 cm
Altezza unità interna
28,9 cm
Efficienza di raffreddamento
3,23
Capacità di riscaldamento in watt (min)
1070 W
Diametro del tubo per liquido
6,35 mm
Livello di potenza del suono dell'unità interna
56 dB
Lunghezza tubo (max)
25 m
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media)
934 kWh
Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento)
2,8 kW
Classe di efficienza energetica (raffreddamento)
A++
Consumo energetico massimo (in raffreddamento)
2200 W
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media)
A+
Frequenza di ingresso AC
50 Hz
Mezzo refrigerante
R32
Tipo
Condizionatore unità interna
Recensioni
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A+ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+++ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 164 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 726 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 934 kWh |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 3,5 kW |
| Carico nominale (in riscaldamento) (Stagione di riscladamento più calda) | 2,8 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,8 kW |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 2200 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 2200 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Unità interna | |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 56 dB |
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 20 dB |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 38 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 650 m³/h |
| Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) | 650 m³/h |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unità interna | 81,3 cm |
| Profondità unità interna | 20,1 cm |
| Altezza unità interna | 28,9 cm |
| Peso unità interna | 8 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 87 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 26,5 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 34,3 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità interna | 10,3 kg |
| Caratteristiche | |
| Tipo | Condizionatore unità interna |
| Multisplit | ![]() |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 7,5 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,4 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,2 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 3500 W |
| Efficienza di raffreddamento | 3,23 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 3,77 |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1380 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3950 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3810 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1070 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4300 W |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 675 g |
| Lunghezza tubo (max) | 25 m |
| Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Capacità di deumidificazione | 0,9 l/h |
| Campo di temperatura di esercizio dell'unità interna (raffreddamento) | 16 - 32 °C |
| Campo di temperatura di esercizio dell'unità interna (riscaldamento) | 0 - 30 °C |

