Il tuo carrello è vuoto
Smeg FC20XDNE Frigorifero Combinato 235 L No Frost Classe E Acciaio inossidabile
La migliore soluzione per chi ricerca un Frigorifero a libera installazione. Il Frigorifero Combinato Smeg FC20XDNE è un'ottima soluzione per un nucleo familiare che non ha particolari esigenze, la sua capienza rientra nella media con i suoi 235 L. Dotato di tecnologia No Frost, la temperatura rimane a livelli costanti senza creare ghiaccio e brina. Le alte prestazioni di questo frigorifero sono garantite anche sui consumi di energia, grazie alla sua classe di efficienza energetica E. Il design ha una finitura di colore Acciaio inossidabile
Classe energetica E
Scala da A a G secondo il Regolamento UE 2017/1369. I consumi e i dettagli energetici sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.
Scheda tecnica
Caratteristiche principali
Dettagli prodotto
Recensioni
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 592 mm |
| Altezza | 2000 mm |
| Peso | 63,5 kg |
| Profondità senza maniglia | 59,2 cm |
| Larghezza con porta aperta | 64,4 cm |
| Profondità netta senza porta | 58,2 cm |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 246 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Carico di collegamento | 70 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 96 L |
| Capacità di congelamento | 9 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | ![]() |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Balconcini del freezer | 0 |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | ![]() |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 235 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Numero di ripiani pieghevoli | 0 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Griglia per lattine | ![]() |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme per guasto | ![]() |
| Indicazione errore | ![]() |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | ![]() |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 90° |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità lorda del compartimento zona fresca | 243 L |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 235 L |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 331 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Produzione ghiaccio | ![]() |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Tritaghiaccio | ![]() |
| Dispenser acqua | ![]() |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |

