Il tuo carrello è vuoto
Smeg FAB30LSV5 Frigorifero Doppia Porta 222 L Classe D Argento
L'organizzazione interna di un Frigorifero e lo spazio da esso occupato richiede particolare attenzione. Il Frigorifero Doppia Porta Smeg FAB30LSV5 è un'ottima soluzione per un nucleo familiare che non ha particolari esigenze, la sua capienza rientra nella media con i suoi 222 L. La rumorosità di questo modello rientra pienamente nella media, 38 dB. Nessuna sorpresa in bolletta con la Classe di efficienza energetica di cui è dotato questo modello, D. Il design ha una finitura di colore Argento
Classe energetica D
Scala da A a G secondo il Regolamento UE 2017/1369. I consumi e i dettagli energetici sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.
Scheda tecnica
Caratteristiche principali
Dettagli prodotto
Recensioni
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Imposta sui prodotti chimici (Svezia) | Sì |
| Riduzione dell'imposta sui prodotti chimici (Svezia) | 0 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 728 mm |
| Altezza | 1720 mm |
| Peso | 78,6 kg |
| Profondità senza maniglia | 72,8 cm |
| Profondità con maniglia | 76,8 cm |
| Larghezza con porta aperta | 92,6 cm |
| Profondità con porta aperta | 119,7 cm |
| Impilabilità massima | 3 |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 168 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 685 mm |
| Profondità imballo | 860 mm |
| Altezza imballo | 1815 mm |
| Peso dell'imballo | 92,4 kg |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 72 L |
| Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 30 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ![]() |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ![]() |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 222 L |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ![]() |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Ventilato | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Altre caratteristiche | |
| Paese di origine | Italia |
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | ![]() |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Peso del mezzo refrigerante | 70 g |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Maniglie da incasso | ![]() |
| Nota sulla maniglia/e dello sportello | Standard |
| Numero di ripiani regolabili | 2 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 222 L |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 294 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Capacità lorda totale | 298 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Dati logistici | |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 620 g |
| peso dell'imballaggio di carta | 4,44 kg |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 484 g |
| Peso dell'imballaggio in legno | 9,53 kg |

