Il tuo carrello è vuoto
Smeg FAB50RWH5 Frigorifero Doppia Porta 400 L No Frost Classe E Bianco
I tuoi cibi saranno al sicuro con il nuovo sistema di raffreddamento. Il Frigorifero Doppia porta Smeg FAB50RWH5 è un'ottima soluzione per un nucleo familiare che non ha particolari esigenze, la sua capienza rientra nella media con i suoi 400 L. Dotato di tecnologia No Frost, la temperatura rimane a livelli costanti senza creare ghiaccio e brina. Le alte prestazioni di questo frigorifero sono garantite anche sui consumi di energia, grazie alla sua classe di efficienza energetica E. Il design ha una finitura di colore Bianco
Classe energetica E
Scala da A a G secondo il Regolamento UE 2017/1369. I consumi e i dettagli energetici sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.
Scheda tecnica
Caratteristiche principali
Dettagli prodotto
Recensioni
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Imposta sui prodotti chimici (Svezia) | Sì |
| Riduzione dell'imposta sui prodotti chimici (Svezia) | 50 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 796 mm |
| Profondità | 805 mm |
| Altezza | 1921 mm |
| Peso | 114 kg |
| Profondità senza maniglia | 80,5 cm |
| Profondità con maniglia | 85,1 cm |
| Larghezza con porta aperta | 118,5 cm |
| Profondità con porta aperta | 147 cm |
| Impilabilità massima | 3 |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 265 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 96 |
| Carico di collegamento | 197 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Corrente | 1,1 A |
| Alimentazione | Elettrico |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 845 mm |
| Profondità imballo | 860 mm |
| Altezza imballo | 1950 mm |
| Peso dell'imballo | 131 kg |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 124 L |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 400 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Ventilato | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,8 m |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema No-frost | Sì |
| Paese di origine | Italia |
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Pannellabile | ![]() |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ![]() |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Peso del mezzo refrigerante | 62 g |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Maniglie da incasso | ![]() |
| Nota sulla maniglia/e dello sportello | Standard |
| Numero di ripiani regolabili | 2 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 524 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Dati logistici | |
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 1,49 kg |
| peso dell'imballaggio di carta | 6,03 kg |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 910 g |
| Peso dell'imballaggio in legno | 10,3 kg |

