Il tuo carrello è vuoto
Hoover HD495AMC/1 Lavasciuga 5/9 kg 1400 Giri/min Classe D Bianco
Lavasciuga Hoover HD495AMC/1. Se stai cercando la soluzione per un bucato eccellente e un'asciugatura che possa avvenire in breve tempo anche nelle giornate più fredde e piovose, Hoover HD495AMC/1 ha tutte le caratteristiche per soddisfarti. A cominciare da un cestello che ti permette un lavaggio fino a 9 Kg e un'asciugatura fino a 5 Kg. La centrifuga si attesta intorno ai 1400 giri/min. Nonostante le alte prestazioni il risparmio energetico non ne risente, grazie alla classe di efficienza D.
Descrizione
Grazie al nuovo motore Eco-Power di lunga durata, H-WASH & DRY 500 è la lavasciuga più affidabile ed efficiente: lava perfettamente ed efficacemente qualsiasi tipo di macchia, curando le fibre.
Classe energetica A
Scala da A a G secondo il Regolamento UE 2017/1369. I consumi e i dettagli energetici sono riportati nella scheda tecnica del prodotto.
Scheda tecnica
Caratteristiche principali
Dettagli prodotto
Recensioni
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 530 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 63 kg |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 560 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 65 kg |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
| Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D |
| Consumo di acqua (lavaggio) | 46 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 49 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 75 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 266 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 1,17 kWh |
| Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 6,12 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
| Caratteristiche di gestione | |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Ergonomia | |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Design | |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Display incorporato | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore della porta | Bianco |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 66 L |
| Certificazione | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità di asciugatura | 5 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Capacità di lavaggio | 9 kg |
| Programmi di lavaggio | Vapore |
| Partenza differita | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (lavaggio) | 51 dB |
| Silenziosità (centrifuga) | 77 dB |
| Silenziosità (asciugatura) | 56 dB |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Durata ciclo lavaggio | 228 min |
| Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 550 min |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |

